중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 리프팅 | 리프테라(100샷기준) | 3.9만원 | O | X | 샷수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 슈링크(100샷기준) | 6.9만원 | O | X | 샷수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 올리지오(100샷기준) | 20만원 | O | X | 샷수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 인모드(1부위) | 20만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 울쎄라(100샷기준) | 35만원 | O | X | 샷수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 써마지(300샷기준) | 185만원 | O | X | 샷수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 레이저 | 레이저토닝 | 2.9만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 피코토닝 | 12만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 피코지우개 | 16.9만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 보톡스 | 국산(50U) | 4.9만원 | 9.9만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 수입(50U) | 15만원 | 39만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 필러 | 국산(1cc) | 12만원 | 20만원 | O | X | cc | 2024.10.25 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 수입(1cc) | 28만원 | 50만원 | O | X | cc | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 스킨케어 | 아쿠아필 | 3.9만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 비타민관리 | 3.9만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 크라이오 | 3.9만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 스킨부스터 | 5만원 | 30만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | LDM | 5.9만원 | 8.9만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 이온자임 | 5.9만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 여드름케어 | 염증주사 | 5,000원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 여드름치료 | 11만원 | 44만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 모공패키지 | 39만원 | 99만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 여드름패키지 | 45만원 | 59만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 비만 | 다이어트약처방 | 3만원 | O | X | 기간 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 윤곽주사 | 2.5만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 지방분해주사 | 4.9만원 | 12만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 제모 | 여자 | 5000원 | 12만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 남자 | 1만원 | 18만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 반영구 | 눈썹 | 10만원 | 38만원 | O | X | 리터치포함 | 2024.10.25 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 아이라인 | 15만원 | 39만원 | O | X | 리터치포함 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 입술 | 30만원 | 55만원 | O | X | 리터치포함 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 헤어라인 | 35만원 | 60만원 | O | X | 리터치포함 | 2024.10.25 | |||
예방접종료 | 사람유두종바이러스 감염증 (HPV백신) | 가다실9프리필드시린지 | 21만원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진단서 | 2만원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 소견서 | 1만원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료확인서 | 3천원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 입퇴원 확인서 | 3천원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본(1~5매) | 1천원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본(6매이상) | 100원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록영상(CD) | 1만원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록영상(DVD) | 2만원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 제증명서 사본진단서 | 1천원 | X | X | 2024.10.25 |
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여진료비용을 고지합니다.
* 수/시술방법 및 개인의 상태에 따라 상이할 수 있습니다.
* 모든 피부미용 시술의 경우 10% 부가세가 별도로 부과됩니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 리프팅 | 리프테라(100샷기준) | 3.9만원 | O | X | 샷수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 슈링크(100샷기준) | 6.9만원 | O | X | 샷수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 올리지오(100샷기준) | 20만원 | O | X | 샷수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 인모드(1부위) | 20만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 울쎄라(100샷기준) | 35만원 | O | X | 샷수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 써마지(300샷기준) | 185만원 | O | X | 샷수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 레이저 | 레이저토닝 | 2.9만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 피코토닝 | 12만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 피코지우개 | 16.9만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 보톡스 | 국산(50U) | 4.9만원 | 9.9만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 수입(50U) | 15만원 | 39만원 | O | X | 부위 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 필러 | 국산(1cc) | 12만원 | 20만원 | O | X | cc | 2024.10.25 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 수입(1cc) | 28만원 | 50만원 | O | X | cc | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 스킨케어 | 아쿠아필 | 3.9만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 비타민관리 | 3.9만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 크라이오 | 3.9만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 스킨부스터 | 5만원 | 30만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | LDM | 5.9만원 | 8.9만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 이온자임 | 5.9만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 여드름케어 | 염증주사 | 5,000원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 여드름치료 | 11만원 | 44만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 모공패키지 | 39만원 | 99만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 여드름패키지 | 45만원 | 59만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 비만 | 다이어트약처방 | 3만원 | O | X | 기간 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 윤곽주사 | 2.5만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | ||||
기타 | 쁘띠성형 | 지방분해주사 | 4.9만원 | 12만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 제모 | 여자 | 5000원 | 12만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 남자 | 1만원 | 18만원 | O | X | 횟수 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 반영구 | 눈썹 | 10만원 | 38만원 | O | X | 리터치포함 | 2024.10.25 | ||
기타 | 쁘띠성형 | 아이라인 | 15만원 | 39만원 | O | X | 리터치포함 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 입술 | 30만원 | 55만원 | O | X | 리터치포함 | 2024.10.25 | |||
기타 | 쁘띠성형 | 헤어라인 | 35만원 | 60만원 | O | X | 리터치포함 | 2024.10.25 | |||
예방접종료 | 사람유두종바이러스 감염증 (HPV백신) | 가다실9프리필드시린지 | 21만원 | X | X | 2024.10.25 |
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여진료비용을 고지합니다.
* 수/시술방법 및 개인의 상태에 따라 상이할 수 있습니다.
* 모든 피부미용 시술의 경우 10% 부가세가 별도로 부과됩니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 최종변경일 | |||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | |||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진단서 | 2만원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 소견서 | 1만원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료확인서 | 3천원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 입퇴원 확인서 | 3천원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본(1~5매) | 1천원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록사본(6매이상) | 100원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록영상(CD) | 1만원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 진료기록영상(DVD) | 2만원 | X | X | 2024.10.25 | |||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | 제증명서 사본진단서 | 1천원 | X | X | 2024.10.25 |
* 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2에 의하여 비급여진료비용을 고지합니다.
* 10% 부가세가 별도로 부과됩니다.